| ORYbie |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | white-white blend |
Ø Flower: | 10 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Orye |
Country: | Belgium |
Certificate: | 2006/2013 |
| BOKrapolo |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | brillant red |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | single-semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 40-50 cm |
Quantity/m²: | 5-6 |
Winner: | de Ruiter/Boot & Co |
Country: | Netherlands |
Certificate: | 2008/2013 |
| NOA150097 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | bright orange red |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 50-90 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2008/2013 |
| VISalochild |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 10-12 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-10 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Martin Vissers |
Country: | Belgium |
Certificate: | 2022 |
| HORcojasper |
|
Type: | Climber |
Colour: | red, center white |
Ø Flower: | 4 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 150-300 cm |
Quantity/m²: | 1 |
Winner: | Warner |
Country: | United Kingdom |
Certificate: | 2015 |
| TANanim |
|
Type: | Hybrid Tea |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | very double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 100-110 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Tantau |
Country: | Germany |
Certificate: | 2019 |