| VELverd |
|
Type: | Shrub/Hybrid Musk |
Colour: | pink blend |
Ø Flower: | 3-5 cm |
Flower type: | semi double-double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 70-120 cm |
Quantity/m²: | 1-2 |
Winner: | Louis Lens |
Country: | Belgium |
Certificate: | 2021 |
| KORassenet |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | orange red/apricot |
Ø Flower: | 7 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 50-70 cm |
Quantity/m²: | 3-4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2006-2013 |
| NOAtraum |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | pink red |
Ø Flower: | 4 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 70-70 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2000/2013 |
| KORfloci01 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | pastel pink |
Ø Flower: | 7 |
Flower type: | very full |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 50-60 cm |
Quantity/m²: | 4-5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2015 |
| KORdiagraf |
|
Type: | Hybrid Tea |
Colour: | violet to purple red |
Ø Flower: | 8 cm |
Flower type: | very full |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 60-100 cm |
Quantity/m²: | 4-5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2018 |
| Jacky's Favorite |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | pink, lighter center |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | single-semi double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 70-100 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | ILVO |
Country: | Belgium |
Certificate: | 2004/2013 |